6 kløver
Vi fekk masse poeng på å spele 6 kløver i Måløy. Denne var god:
| Vest | Øst |
| 2 kl | |
| 2 ru | 2 spar |
| 3 kløver (nytt avslag) | 4 kløver |
| 5 kløver | 6 kløver |
| Rundenr 5 | ª 63 | ||
| Spillnr 13(13) | © KJ9872 | ||
| Giver: Nord | ¨ QT5 | ||
| Sone: Alle | § KJ | ||
| ª 8 | ª AKQ74 | ||
| © T643 | © | ||
| ¨ 9832 | ¨ AK6 | ||
| § T832 | § AQ976 | ||
| ª JT952 | |||
| © AQ5 | |||
| ¨ J74 | |||
| § 54 |
| NS... | ØV... | Kontrakt... | .Sp. | Stikk | ....NS. | ....ØV. | ...NS. | ...ØV. | |
| [19] | [12] | 5 Spar D | Ø | 8 | 800 | 0 | 10,0 | -10,0 | |
| [1] | [9] | 4 Spar D | Ø | 8 | 500 | 0 | 8,0 | -8,0 | |
| [13] | [18] | 4 Spar | Ø | 8 | 200 | 0 | 5,0 | -5,0 | |
| [8] | [2] | 4 Spar | Ø | 8 | 200 | 0 | 5,0 | -5,0 | |
| [21] | [10] | 3 Spar | Ø | 8 | 100 | 0 | 1,0 | -1,0 | |
| [4] | [6] | 6 Kløver | V | 11 | 100 | 0 | 1,0 | -1,0 | |
| [15] | [16] | 3 Spar | Ø | 9 | 0 | 140 | -2,0 | 2,0 | |
| [17] | [14] | 3 Kløver | Ø | 11 | 0 | 150 | -4,0 | 4,0 | |
| [20] | [11] | 4 Spar | Ø | 10 | 0 | 620 | -7,0 | 7,0 | |
| [7] | [3] | 5 Kløver | Ø | 12 | 0 | 620 | -7,0 | 7,0 | |
| [22] | [5] | 6 Kløver | Ø | 12 | 0 | 1370 | -10,0 | 10,0 |
Denne var ikkje fullt så god - men litt flaks skal ein ha:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|